<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3. Zdjęcia z postępu prac</title>
		<description>Skomentuj 3. Zdjęcia z postępu prac</description>
		<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/remont-susi/1559-3-zdjcia-z-postpu-prac</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 03:13:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://szkutnikamator.pl/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1559/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>skaner10 napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/remont-susi/1559-3-zdjcia-z-postpu-prac#comment-3891</link>
			<description><![CDATA[Pomijając wszelkie kwestie techniczne projektu sama jego realizacja budzi mój szacunek do autora. Nakład pracy jaki jest niezbędny by "podnieść " łódź z takiego stanu jest przytłaczający. Tylko prawdziwa fascynacja takimi konstrukcjami i szacunek dla dawnych mistrzów może może utrzymać na odpowiednim poziomie zaangażowanie. Życzę powodzenia i jak najmniej problemów na tej długiej drodze .]]></description>
			<dc:creator>skaner10</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 06:16:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/remont-susi/1559-3-zdjcia-z-postpu-prac#comment-3891</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TomaszL napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/remont-susi/1559-3-zdjcia-z-postpu-prac#comment-3774</link>
			<description><![CDATA[Wszystko zależy od tego, gdzie chcesz pływać. Na spokojnych wodach, gdzie nie ma możliwości, że fala trafi do kokpitu, takie rozwiązanie może nie sprawić problemu. Natomiast na morzu może być to niebezpieczne. Z drugiej strony budowano kiedyś łódki na morze bez odpływowego kokpitu i też dawały radę (np. Folkboat)]]></description>
			<dc:creator>TomaszL</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 09:10:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/remont-susi/1559-3-zdjcia-z-postpu-prac#comment-3774</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Michał Czajkowski napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/remont-susi/1559-3-zdjcia-z-postpu-prac#comment-3773</link>
			<description><![CDATA[Odpływy są już zamontowane w rogach kokpitu przy zejściówce (nie mam nowszych zdjęć, ale spróbuję coś pstryknąć). Jak na zdjęciu przed, w tym samym miejscu: http://szkutnikamator.pl/images/idoblog/upload/769/WP_20140311_043.jpg Zostaje też próg, mógłym go ewentualnie powiększyć - teraz ma około 12 cm...]]></description>
			<dc:creator>Michał Czajkowski</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 09:01:44 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/remont-susi/1559-3-zdjcia-z-postpu-prac#comment-3773</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TomaszL napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/remont-susi/1559-3-zdjcia-z-postpu-prac#comment-3772</link>
			<description><![CDATA[Witam. Takie przedłużenie kokpitu nie wydaje mi się zbyt fortunne. Teraz kokpit przestał być odpływowy, jeśli zostanie zalany, cała woda trafi do wnętrza, co samo w sobie jest mało przyjemne, a dodatkowo, jeśli czynność zalewania powtórzysz kilkukrotnie, możesz się przekonać jak działa prawo Archimedesa w praktyce ;) Jeśli chodzi o średnicę trzonu sterowego, to nie da się udzielić odpowiedzi nie znając wymiarów i konstrukcji steru (podparty skegiem, czy samonośny?)]]></description>
			<dc:creator>TomaszL</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 07:51:47 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/remont-susi/1559-3-zdjcia-z-postpu-prac#comment-3772</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
