<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SIDED 2"</title>
		<description>Skomentuj SIDED 2"</description>
		<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 21:05:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://szkutnikamator.pl/index.php/component/jcomments/feed/com_content/958/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Alex napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2317</link>
			<description><![CDATA[Trasowanie wykonane - są PDFy w skali 1:1 ale teraz nie do końca wiem co dalej z tymi 4 calami przechodzącymi na 2 cale. Na których wręgu następuję przełamanie?]]></description>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 15:38:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2317</guid>
		</item>
		<item>
			<title>buksztel napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2246</link>
			<description><![CDATA[Witam jak tam prace przy "trasowaniu" ?]]></description>
			<dc:creator>buksztel</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 22:21:30 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2246</guid>
		</item>
		<item>
			<title>buksztel napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2235</link>
			<description><![CDATA[Czolem , no to pomagam. 1)narysuj prosze wregi w skali 1:5 klasyczna metoda (na papierze) po czem wrysuj elementy konstrukcji, a wszystko stanie sie jasne , dla czego 1:5 latwiej rysowac i mniejszy blad popelnisz . Zwroc uwage na tabele wymiarowa czy wymiary sa z poszyciem czy tez bez . 2) na rysunku przedstawionym z naniesionym rysunkiem z CAD popelniles blad . To znaczy : stepka w tej lodce sklada sie z dwoch elementow , stepki i kila (nie mylic ) , wymiar podany jako 4" (cale ) odnosi sie do gornej powierzni stepki , kil ( ded wood ) ma w istocie wymiar 2" 3) Dziobnica klejona jest warstwowo ,szerokosc to 4" i strugana do 5/8"(cut water). 4) rysunki wykonane na plotterze posiadaja powazna wade ,to jest niestabilnosc wymiarowa nosnika (papieru ) zdjecie wymiarow z takiego rysunku to gwarantowany blad pomiarowy (dla tego stosowane sa specjalne folie, drogie ), lub tez zmieni sie pogoda rowniez deformuje rysunek . 5) wregi wycinane na CNC to loteria ,dlaczego ? Wszystko zalezy od operatora maszyny i jego wiedzy na temat wymiarowania , predkosci obrobki , doboru narzedzia itd ( z mojego doswiadczeni to rzadkosc) 6)na rysunku ktory przedstawiles napisane jest wyraznie aby poslugiwac sie tabela rzednych i rysunkiem 1:1 na podlodze (lofting). 7) jak sie przelicza cale , odsylam do poradnika slusarza tam znajdziesz prosty sposob . 8) Dokladnosc rysowania i wymiarowania pomoze ci zbudowac lodke w miare bez problemow . Nakladajace sie bledy pomiarowe spwoduja powazne problemy]]></description>
			<dc:creator>buksztel</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 19:13:35 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2235</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mirek napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2232</link>
			<description><![CDATA[Witam, Wybacz buksztel, przeczytałem kilka razy i nie wiem co masz na myśli. To jest strona dla amatorów, jeśli możesz pomóc - pomóż. Co do cali - zgadzamy się. Pozdrawiam, Mirek]]></description>
			<dc:creator>Mirek</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 23:17:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2232</guid>
		</item>
		<item>
			<title>buksztel napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2231</link>
			<description><![CDATA[Czolem po wielu miesiacach powracam , mam jednak mieszane wrazenia ( " budowa metoda one of" ) jakas kpina z ludzi i techologii , a teraz ty . Do rzeczy . 1) rysunek techniczny jest jezykiem technika . Takie zapomniane powiedzonko , zaden program nie zrobi z Ciebie konstruktora . 2) na rysunkach podana jest informacja : aby otrzymac dane z wymiarami ,nalezy rozrysowac lodke 1:1 na podlodze . 3)kolejny blad to nazewnictwo : Keel - stepka Stem - dziobnica 4) sprawdzilem rysunki i wszystko jest w porzadku , tyle ,ze nalezy nauczyc sie je czytac ( przepraszam ) 5) 1 cal to - 25,4 mm 12 cali to 1 stopa i tak dalej Wiem ,ze to nie mile w odbiorze ale po to do szkol nas posylano . Jeszcze jedno male pytanie po co pytam ? : rysujesz te lodke jeszcze raz . Oraz czym bedziesz te rysunki drukowal , nie wierz w w dokladnosc CNC oraz plotterow Pozdrawiam i chce pomoc :-)]]></description>
			<dc:creator>buksztel</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 21:35:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2231</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mirek napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2230</link>
			<description><![CDATA[Witaj, A dlaczego 102mm? Cal to 25 mm (ok), dwa cale to bedzie połowa tego, co narysowales. 56 mm i wszystko bedzie git. Pozdrawiam Mirek]]></description>
			<dc:creator>Mirek</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 12:36:02 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2230</guid>
		</item>
		<item>
			<title>motorad napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2227</link>
			<description><![CDATA[Ciekawa konstrukcja ,sam zastanawiam się nad budową czegoś podobnego ale to po zakończeniu obecnej budowy . Podobnie borykam się z planami w calach ,jednak ja zakupiłem calową metrówkę i wszystko rozrysowałem w calach .Zauważyłem ,że podczas przeliczania na cm wychodzi sporo błędów . Powodzenia w budowie]]></description>
			<dc:creator>motorad</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 07:44:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2227</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2226</link>
			<description><![CDATA[W CADzie rysuje w calach z tabelki rzędnych, ale w DelftShipe w przeliczeniu na futy, bo nie ma innej opcji w systemie imperialnym. Jak model będzie gotowy to DS przełączę jednostki na metryczne i zrobię obliczenia, a w CADzie layouty przygotuje juz w mm 1:1]]></description>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 08:03:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2226</guid>
		</item>
		<item>
			<title>struna59 napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2225</link>
			<description><![CDATA[Halo ; gratuluję wyboru konstrukcji.Również uważam , że 2+2 =4. Z czystej ciekawości moje pytanie - dlaczego przeliczasz cale na cm ? Pozdrawiam. Struna.]]></description>
			<dc:creator>struna59</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 07:49:56 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2225</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex napisał:</title>
			<link>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2224</link>
			<description><![CDATA[Też tak postanowiłem na początku i wyszło coś takiego. Kil jest prawie 2 razy grubszy niż na rysunkach z 68 roku :-| http://www.alexarchilab.pl/temp3.JPG]]></description>
			<dc:creator>Alex</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 07:15:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.szkutnikamator.pl/index.php/patenty/potrzebuj-porady/958-sided-2q#comment-2224</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
